Looking for IRIX or Solaris expertise? Visit my UNIX Consultancy website.
CHALLENGE Server Periodic Table
August 1996
| CHALLENGE XL R10000 Processor/Speed 2MB SC | CHALLENGE XL 2xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE XL 4xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE XL 8xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE XL 12xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE XL 16xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE XL 36xR10000/195 2MB SC | |
| CHALLENGE XL R10000 Processor/Speed nfs ops/s 1MB SC | CHALLENGE XL 2xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE XL 4xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE XL 8xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE XL 12xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE XL 16xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE XL 36xR10000/195 1MB SC | |
| CHALLENGE XL R4400 Processor/Speed nfs ops/s 4 MB SC | CHALLENGE XL 2xR4400/250 9213 4 MB SC | CHALLENGE XL 4xR4400/250 17985 4 MB SC | CHALLENGE XL 8xR4400/250 34982 4 MB SC | CHALLENGE XL 12xR4400/250 9274 4 MB SC | CHALLENGE XL 16xR4400/250 | CHALLENGE XL 36xR4400/250 4 MB SC | |
| CHALLENGE L R10000 Processor/Speed 2MB SC | CHALLENGE L 2xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE L 4xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE L 8xR10000/195 2MB SC | CHALLENGE L 12xR10000/195 2MB SC | |||
| CHALLENGE L R10000 Processor/Speed nfs ops/s 1MB SC | CHALLENGE L 2xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE L 4xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE L 8xR10000/195 1MB SC | CHALLENGE L 12xR10000/195 1MB SC | |||
| CHALLENGE L R4400 Processor/Speed nfs ops/s 4MB SC | CHALLENGE L 2xR4400/250 4MB SC | CHALLENGE L 4xR4400/250 4417 4MB SC | CHALLENGE L 8xR4400/250 4MB SC | CHALLENGE L 12xR4400/250 9274 4MB SC | |||
| CHALLENGE DM R4400 Processor/Speed nfs ops/s 1MB SC | CHALLENGE DM 1xR4400/2050 1403 1MB SC | CHALLENGE DM 2xR4400/250 2294 1MB SC | CHALLENGE DM 4xR4400/250 4045 1MB SC | ||||
| CHALLENGE S R5000SC Processor/Speed | CHALLENGE S 1xR5000SC/180 | ||||||
| CHALLENGE S R5000PC Processor/Speed | CHALLENGE S 1xR5000PC/150 | ||||||
| 1 CPU | 2 CPUs | 4 CPUs | 8 CPUs | 12 CPUs | 16 CPUs | 36 CPUs |
|---|
Note:
| CHALLENGE Memory Options | ||
|---|---|---|
| Additional Memory | Leaves | |
| FTO-64UP256-D1** | 256MB | 1 |
| FTO-64UP512-D2** | 512MB | 2 |
| FTO-64UP1GB-D2** | 1GB | 2 |
| FTO-64UP2GB-D2** | 2GB | 2 |
| FTO-64UP2GB-D4** | 2GB | 4 |
| FTO-64UP2GB-D8** | 2GB | 8 |
| FTO-64UP4GB-D8** | 4GB | 8 |
| FTO-64UP512-4** | 512MB | 4 |
| FTO-64UP1GB-4** | 1GB | 4 |
| FTO-64UP2GB-8** | 2GB | 8 |
| FTO-64UP256-2** | 256MB | 2 |
| FTO-64NC** | 64MB | 1 |
| FTO-64UP512-2** | 512MB | 2 |
CHALLENGE Return Credits | ||
|---|---|---|
System | Processor Type | |
CR-449 | L,XL | 4 – R4400/250 MHz |
CR-249 | L,XL | 2 – R4400/250 MHz |
CR-448-4MB | L,XL | 4 – R4400/200 MHz |
CR-248-4MB | L, XL | 2 – R4400/200MHz |
CR-445 | L, XL | 4 – R4400/150MHz |
CR-245 | L, XL | 2 – R44000/150 MHz |
CR-2-48-S3 | DM | 2 – R4400/200 MHz |
CR-1-48-S3 | DM | 1 – R4400/200 MHz |
| CHALLENGE Processor Upgrade Options | ||
|---|---|---|
| System | Processor Type | |
| HU-248-S3 | DM | 2-R4400/200MHz |
| HU-448-S3 | DM | 4-R4400/200MHz |
| HU-249-S3 | DM | 2-R4400/250MHz |
| HU-449-S3 | MD | 4-R4400/250MHz |
| HU-298-4MB | L, XL | 4-R4400/250MHz |
| HU-448-4MB | L, XL | 4-R4400/250MHz |
| HU-295-4MB | L, XL | 2-R10000 |
| HU-297-4MB | L, XL | 2-R10000 |
| HU-495-4MB | L, XL | 4-R10000 |
| HU-497-4MB | L, XL | 4xR10000 |
| Performance |
|---|
1 SPECin92/SPECfp92
|
| * Rack based systems ** Only one FTO Option for each system ordered |
| R10000 SPECint95 = 7.5, SPECfp95 = 11.5 |
| R5000 SPECint95 = 4.5, SPECfp95 = 4.4 |